1. 일반사항
1.1 적용 범위
(1) 이 기준은 유색포장(미끄럼방지포장)에 대하여 적용한다.
1.2 참고 기준
1.2.1 관련 법규
내용 없음
1.2.2 관련 기준
SMCS 10 10 10 공무행정요건
KS M ISO 2811-1 도료와 바니시-밀도 측정 방법- 제1부:비중병법
KS M ISO 2555 플라스틱-액상, 현탁상 또는 분산상의 수지-브룩필드법에 의한 겉보기 점도의 측정
KS M ISO 3251 도료, 바니시 및 플라스틱-비휘발분 함량 측정
KS M 5000 도료 및 관련 원료의 시험방법
KS M ISO 527-1 플라스틱의 인장성 측정 방법
KS F 2476 폴리머 시멘트 모르타르의 시험 방법
BS EN 1436:2007+A1:2008 Road marking materials. Road marking performance for road users
ASTM E 303 Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester
ASTM C 109 Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens)
AASHTO T 237 Standard Specification for Epoxy-Resin Adhesives for Bonding Traffic Markers to Hardened Portland Cement and Asphalt Concrete
1.3 용어의 정의
내용 없음
1.4 제출물
(1) SMCS 10 10 10 (1.10) 에 따라 공사의 공사계획에 맞추어 공급원 승인 요청 서류를 작성하여 제출하여야 한다.
2. 자재
2.1 종류
(1) 유색포장(미끄럼방지포장)의 종류는 아스팔트포장 및 콘크리트포장 위에 적용하며 수지 종류에 관계없이 품질기준에 만족해야 한다.
2.2 품질기준
(1) 유색포장(미끄럼방지포장)의 품질은 표 2.2-1, 표 2.2-2에 합격하여야 한다.
| 구 분 | 시 험 항 목 | 단 위 | 품 질 기 준 | 시 험 방 법 | |||
| 프라이머 (primer) | 밀도(23℃) | g/㎖ | 1.0±0.1 | KS M ISO 2811-1 | |||
| 점도(25℃) | cP | 30±20 | KS M ISO 2555 | ||||
| 고형분 | % | 95 이상 | KS M ISO 3251 | ||||
| 가사시간(25℃) | 분 | 20±10 | AASHTO T237 | ||||
| 레진 (resin) | 밀도(23℃) | g/㎖ | 1.0±0.1 | KS M ISO 2811-1 | |||
| 점도(25℃) | cP | 30±20 | KS M ISO 2555 | ||||
| 고형분 | % | 98 이상 | KS M ISO 3251 | ||||
| 건조시간(경화, 25℃) | 분 | 60 이하 | KS M 5000 | ||||
| 가사시간(25℃) | 분 | 20±10 | AASHTO T237 | ||||
| 인장강도 | 재령1일 | 20℃ | ㎫ | 2 이상 | KS M ISO 527-1 | ||
| 재령7일 | -10℃ | 20 이상 | |||||
| 20℃ | 7 이상 | ||||||
| 60℃ | 0.5 이상 | ||||||
| 신율 | 재령7일 | -10℃ | % | 5 이상 | KS M ISO 527-1 | ||
| 20℃ | 40 이상 | ||||||
| 60℃ | 50 이상 | ||||||
| 촉진 내후성(300시간) | - | 이상 없을 것 | KS M 5000 | ||||
| 슬러리 (slurry) | 흡수율 | % | 1 이하 | KS F 2476 | |||
| 내마모 시험 | 마모율(50만회) | % | 1 이하 | EN 1436 | |||
| 미끄럼저항 | BPN | 표 15-108 참조 | ASTM E303 | ||||
| 건조시간(고화, 25℃) | 분 | 120 이하 | KS M 5000 | ||||
| 압축강도 | 재령 24시간 | ㎫ | 20 이상 | ASTM C109 | |||
| 접착강도 (20℃) | 콘크리트포장 | ㎫ | 1.5 이상 | KS F 2476 | |||
| 아스팔트포장 | 아스콘 파쇄까지 | KS F 2476 | |||||
| 구 분 | 정 의 | 최소 요구 마찰계수 | 마찰계수의 종류 | ||
| 위험도 1 | 위험도 2 | 위험도 3 | |||
| S1 (마찰력 확보가 매우 중요한 구간) | 1) 설계 속도 60km/시 이상인 도로의 교통신호 또는 횡단보도 접근부 2) 도시 지역도로의 교통신호, 횡단보도 또는 비슷한 위험개소의 접근부 3) 5% 이상의 내리막 경사에서 곡선 반경이“도로의 구조·시설 기준에 관한 규정”에서 정한 값보다 작게 설계된 곳 4) 고속도로로서 S2의 1), 2)항에 해당하는 구간 | 57
37 | 67
44 | 77
50 | BPN
SN |
| S2 (마찰력 확보가 중요한 구간) | 1) 설계 속도 60 ㎞/시 이상이 되는 도로로서 곡선 반경이“도로의 구조·시설 기준에 관한 규정”에서 정한 값보다 작게 설계된 곳 2) 5% 이상의 내리막 경사가 100 m 이상인 곳 3) 고속도로 일반구간 4) 상업용 자동차 교통량이 250대/차로/일 이상인 도로의 주요 교차로 접근부 | 47
31 | 57
37 | 67
44 | BPN
SN |
| S3 (평균 조건) | 직선 또는 곡선 반경이 큰 구간으로서 다음에 해당되는 도로 1)주요 간선도로 또는 자동차 전용도로 2)상업용 자동차 교통량이 250대/차로/일 이상인 일반도로 | 32
21 | 47
31 | 57
37 | BPN
SN |
| S4 (마찰력이 중요 하지 않은 구간) | 교통량이 적은 도로의 일반 직선 구간 | 32
21 | 42
27 | 47
31 | BPN
SN |
2.3 시료채취 및 시험방법
2.3.1 시료채취
(1) 유색포장(미끄럼방지포장)은 프라이머, 레진, 슬러리를 구분하여 채취하여야 한다.
2.3.2 시험방법
(1) 시험방법은 표 2.2-1에 따른다.
2.4 포장 및 표시
(1) 유색포장(미끄럼 방지포장)은 제조자가 봉인을 한 용기에 넣어야 한다.
(2) 용기에는 제조자명, 형성제명 및 제조자 배치번호를 알기 쉽게 표시하여야 한다. 용기의 내용은 시험한 시료와 같은 것이라야 한다.
3. 시공
내용 없음
